Na vědomí | V zápise | Vyvěšeno | Sejmuto | Schváleno | V zápise | Zveřejněno | |
Rozpočet obce Žďár na rok 2024.pdf | 30.11.2023 | č.032 | 1.12.2023 | 30.12.2023 | 29.12.2023 | č.034 | 30.12.2023 |
Střednědobý výhled 2025 - 2027.pdf | 30.11.2023 | č.032 | 1.12.2023 | 30.12.2023 | 29.12.2023 | č.034 |
30.12.2023 |
Na vědomí | Schváleno | V zápise | Zveřejněno | |
Na vědomí | V zápise | Vyvěšeno | Sejmuto | Schváleno | V zápise | Zveřejněno | |
Rozpočet obce Žďár na rok 2023 | 2.12.2022 | č.006 | 6.12.2022 | 30.12.2022 | 30.12.2022 | č.008 | 9.1.2023 |
Střednědobý výhled 2022-2024.pdf | 4.12.2020 | č.058 | 14.12.2020 | 30.12.2020 | 30.12.2020 | č.060 |
31.12.2020 |
Na vědomí | Schváleno | V zápise | Zveřejněno | |
RO č. 1.pdf | 10.2.2023 | č. 010 | 11.2.2023 | |
RO č. 2.pdf | 24.3.2023 | č. 013 | 25.3.2023 | |
RO č. 3.pdf | 7.4.2023 | č. 014 | 8.4.2023 | |
RO č. 4.pdf | 19.5.2023 | č. 017 | 20.5.2023 | |
RO č. 5.pdf | 30.6.2023 | č. 020 | 1.7.2023 | |
RO č. 6.pdf | 14.7.2023 | č. 021 | 15.7.2023 | |
RO č. 7.pdf | 11.8.2023 | č. 023 | 12.8.2023 | |
RO č. 8.pdf | 8.9.2023 | č. 025 | 9.9.2023 | |
RO č. 9.pdf | 8.9.2023 | č. 025 | 9.9.2023 | |
RO č.10.pdf | 20.10.2023 | č. 029 | 21.10.2023 | |
RO č.11.pdf | 3.11.2023 | č. 030 | 4.11.2023 | |
RO č.12.pdf | 29.12.2023 | č. 034 | 30.12.2023 |
Na vědomí | V zápise | Vyvěšeno | Sejmuto | Schváleno | V zápise | Zveřejněno | |
Rozpočet obce Žďár na rok 2022 | 3.12.2021 | č.124 | 10.12.2021 |
31.12.2021 |
30.12.2021 | č.083 | 31.12.2021 |
Střednědobý výhled 2022-2024.pdf | 4.12.2020 | č.058 | 14.12.2020 | 30.12.2020 | 30.12.2020 | č.060 |
31.12.2020 |
Na vědomí | Schváleno | V zápise | Zveřejněno | |
RO č. 1.pdf | 11.3.2022 | č. 088 | 12.3.2022 | |
RO č. 2.pdf | 8.4.2022 | č. 089 | 9.4.2022 | |
6.5.2022 | č. 091 | 7.5.2022 | ||
RO č. 4.pdf | 3.6.2022 | č. 093 | 4.6.2022 | |
RO č. 5.pdf | 15.7.2022 | č. 096 | 16.7.2022 | |
26.8.2022 | č. 098 | 27.8.2022 | ||
RO č. 7.pdf | 9.9.2022 | č. 099 | 10.9.2022 | |
RO č. 8.pdf | 15.10.2022 | č. 2/2022 | 16.10.2022 | |
RO č. 9.pdf | 4.11.2022 | č. 4/2022 | 5.11.2022 | |
RO č. 10.pdf | 2.12.2022 | č. 6/2022 | 3.12.2022 | |
Na vědomí | V zápise | Vyvěšeno | Sejmuto | Schváleno | V zápise | Zveřejněno | |
ROZPOČET 2021.pdf | 27.11.2020 | č.057 | 27.11.2020 | 18.12.2020 | 18.12.2020 | č.059 | 19.12.2021 |
Střednědobý výhled 2022-2024.pdf | 4.12.2020 | č.058 | 14.12.2020 | 30.12.2020 | 30.12.2020 | č.060 | 31.12.2020 |
Na vědomí | Schváleno | V zápise | Zveřejněno | |
RO č.1.pdf | 12.2.2021 | č.063 | 13.2.2021 | |
RO č.2.pdf |
9.4.2021 |
č.067 | 10.4.2021 | |
RO č.3.pdf | 7.5.2021 | č.069 | 8.5.2021 | |
RO č.4.pdf | 4.6.2021 | č.071 | 5.6.2021 | |
RO č.5.pdf | 2.7.2021 | č.073 | 3.7.2021 | |
RO č.6.pdf | 13.8.2021 | č.075 | 14.8.2021 | |
RO č.7.pdf | 10.9.2021 | č.077 |
11.9.2021 |
|
RO č.8.pdf | 29.10.2021 | č.079 | 30.10.2021 | |
RO č.9.pdf | 19.11.2021 | č.080 | 20.11.2021 | |
RO č.10.pdf | 3.12.2021 | č.081 | 4.12.2021 | |
Na vědomí | V zápise | Vyvěšeno | Sejmuto | Schváleno | V zápise | Zveřejněno | |
ROZPOČET 2020.pdf | 29.11.2019 | č.030 | 29.11.2019 | 27.12.2019 | 27.12.2019 | č.032 | 28.12.2019 |
Střednědobý výhled 2019-2022.pdf | 30.11.2018 | č.005 | 1.12.2018 | 28.12.2018 | 28.12.2018 | č.007 | 29.12.2018 |
Na vědomí | Schváleno | V zápise | Zveřejněno | |
RO č.1.pdf | 7.2.2020 | č.035 | 8.2.2020 | |
RO č.2.pdf | 6.3.2020 | č.037 | 7.3.2020 | |
RO č.3.pdf | 20.4.2020 | č.038 | 21.4.2020 | |
RO č.4.pdf | 1.5.2020 | č.039 | 2.5.2020 | |
RO č.5.pdf | 12.6.2020 | č.044 | 13.6.2020 | |
RO č.6.pdf | 10.7.2020 | č.046 | 11.7.2020 | |
RO č.7.pdf | 7.8.2020 | č.048 | 8.8.2020 | |
RO č.8.pdf | 4.9.2020 | č.050 | 5.9.2020 | |
RO č.9.pdf | 1.10.2020 | č.052 | 2.10.2020 | |
RO č.10.pdf | 13.11.2020 | č.055 | 14.11.2020 | |
RO č.11.pdf | 4.12.2020 | č.058 | 5.12.2020 |
Na vědomí | V zápise | Vyvěšeno | Sejmuto | Schváleno | V zápise | Zveřejněno | |
ROZPOČET 2019.pdf | 16.11.2018 | č.004 | 16.11.2018 | 14.12.2018 | 14.12.2018 | č.006 | 15.12.2018 |
Střednědobý výhled 2019-2022.pdf | 30.11.2018 | č.005 | 1.12.2018 | 28.12.2018 | 28.12.2018 | č.007 | 29.12.2018 |
Na vědomí | Schváleno | V zápise | Zveřejněno | |
RO č.1.pdf | 1.2.2019 | č.009 | 2.2.2019 | |
RO č.2.pdf | 1.3.2019 | č.011 | 2.3.2019 | |
RO č.3.pdf | 12.4.2019 | č.014 | 13.4.2019 | |
RO č.4.pdf | 10.5.2019 | č.016 | 11.5.2019 | |
RO č.5.pdf | 14.6.2019 | č.018 | 15.6.2019 | |
RO č.6.pdf | 12.6.2019 | č.020 | 13.6.2019 | |
RO č.7.pdf | 9.8.2019 | č.022 | 10.8.2019 | |
RO č.8.pdf | 6.9.2019 | č.024 | 7.9.2019 | |
RO č.9.pdf | 4.10.2019 | č.026 | 5.10.2019 | |
RO č.10.pdf | 1.11.2019 | č.028 | 2.11.2019 | |
RO č.11.pdf | 13.12.2019 | č.031 | 14.12.2019 |
Na vědomí | V zápise | Vyvěšeno | Sejmuto | Schváleno | V zápise | Zveřejněno | |
ROZPOČET 2018.pdf | 1.12.2017 | č.069 | 1.12.2017 | 20.12.2017 | 28.12.2017 | č.071 | 30.12.2017 |
Na vědomí | Schváleno | V zápise | Zveřejněno | |
RO č.1.pdf | 9.3.2018 | č.076 | 10.3.2018 | |
RO č.2.pdf | 6.4.2018 | č.077 | 6.4.2018 | |
RO č.3.pdf | 18.5.2018 | č.079 | 20.5.2018 | |
RO č.4.pdf | 1.6.2018 | č.080 | 4.6.2018 | |
RO č.5.pdf | 13.7.2018 | č.084 | 14.7.2018 | |
RO č.6.pdf | 10.8.2018 | č.085 | 12.8.2018 | |
RO č.7.pdf | 14.9.2018 | č.087 | 14.9.2018 | |
RO č.8.pdf | 4.10.2018 | č.088 | 5.10.2018 | |
RO č.9.pdf | 2.11.2018 | č.003 | 3.11.2018 | |
RO č.10.pdf | 14.12.2018 | č.006 | 15.12.2018 |
Příjmy |
Plán | Skutečnost |
---|---|---|
Daňové příjmy |
1220 |
1441 |
Nedaňové příjmy |
486 |
904 |
Kapitálové příjmy |
x |
5 |
Dotace |
55 |
110 |
Celkem |
1761 |
2460 |
Výdaje | Plán | Skutečnost |
---|---|---|
Provozní výdaje |
1612 |
1264 |
- pěstební činnost - les |
320 |
316 |
- údržba cest |
15 |
1 |
- vodovod + ČOV |
109 |
102 |
- ZŠ a MŠ |
70 |
x |
- kultura - dary |
11 |
12 |
- ost. tělových. činnost - hřiště |
x |
3 |
- příspěvky občanským sdružením |
6 |
6 |
- veřejné osvětlení |
162 |
39 |
- svoz komunálního odpadu |
60 |
57 |
- SDH |
26 |
23 |
- správa |
429 |
485 |
- volby |
x |
56 |
- finanční operace |
404 |
164 |
Kapitálové výdaje |
x |
167 |
Celkem |
1612 |
1431 |
Příjmy | Plán | Skutečnost |
---|---|---|
Daňové příjmy |
1266 |
1353 |
Nedaňové příjmy |
719 |
1312 |
Kapitálové příjmy |
x |
8 |
Dotace |
60 |
239 |
Celkem |
2,005 |
2912 |
Výdaje | Plán | Skutečnost |
---|---|---|
Provozní výdaje |
1,652 |
1455 |
- pěstební činnost - les |
367 |
424 |
- údržba cest |
15 |
13 |
- vodovod + ČOV |
129 |
146 |
- ZŠ a MŠ |
70 |
31 |
- kultura - dary |
10 |
11 |
- příspěvky občanským sdružením |
6 |
6 |
- veřejné osvětlení |
95 |
109 |
- svoz komunálního odpadu |
60 |
58 |
- SDH |
26 |
39 |
- správa |
405 |
393 |
- volby |
x |
50 |
- finanční operace |
469 |
175 |
Kapitálové výdaje |
x |
337 |
Celkem |
1652 |
1792 |
Příjmy | Plán | Skutečnost |
---|---|---|
Daňové příjmy |
1138 |
1246 |
Nedaňové příjmy |
967 |
1069 |
Kapitálové příjmy |
90 |
113 |
Dotace |
60 |
203 |
Celkem |
2255 |
2631 |
Výdaje | Plán | Skutečnost |
---|---|---|
Provozní výdaje |
1527 |
1577 |
- pěstební činnost - les |
367 |
289 |
- údržba cest |
15 |
17 |
- vodovod + ČOV |
96 |
120 |
- ZŠ a MŠ |
87 |
68 |
- kultura - dary |
10 |
9 |
- příspěvky občanským sdružením |
3 |
6 |
- veřejné osvětlení |
92 |
99 |
- svoz komunálního odpadu |
53 |
50 |
- SDH |
15 |
25 |
- správa |
405 |
401 |
- volby |
x |
24 |
- finanční operace |
384 |
469 |
Kapitálové výdaje |
x |
300 |
Celkem |
1527 |
1877 |
Příjmy |
Plán | Skutečnost |
---|---|---|
Daňové příjmy |
999 |
1119 |
Nedaňové příjmy |
994 |
1985 |
Kapitálové příjmy |
x |
15 |
Dotace |
60 |
215 |
Celkem |
2053 |
3334 |
Výdaje | Plán | Skutečnost |
---|---|---|
Provozní výdaje | 1422 | 1669 |
- pěstební činnost - les |
590 |
657 |
- údržba cest |
15 |
11 |
- vodovod + ČOV |
105 |
201 |
- ZŠ a MŠ |
53 |
87 |
- kultura - dary |
11 |
12 |
- příspěvky občanským sdružením |
4 |
4 |
- veřejné osvětlení |
129 |
119 |
- svoz komunálního odpadu |
51 |
49 |
- veřejná zeleň | x | 12 |
- SDH |
44 |
1250 |
- správa |
402 |
398 |
- volby |
x |
x |
- finanční operace |
18 |
69 |
Kapitálové výdaje |
515 |
888 |
Celkem |
1937 |
2557 |
Příjmy | Plán | Skutečnost |
---|---|---|
Daňové příjmy |
1035 |
1018 |
Nedaňové příjmy |
853 |
1269 |
Kapitálové příjmy |
x |
x |
Dotace |
x |
611 |
Celkem |
1888 |
2898 |
Výdaje | Plán | Skutečnost |
---|---|---|
Provozní výdaje |
1258 |
1285 |
- pěstební činnost - les |
600 |
579 |
- údržba cest |
25 |
14 |
- vodovod + ČOV |
80 |
11 |
- ZŠ a MŠ |
50 |
53 |
- kultura - dary |
5 |
11 |
- příspěvky občanským sdružením |
10 |
5 |
- veřejné osvětlení |
95 |
129 |
- svoz komunálního odpadu |
46 |
51 |
- SDH |
20 |
16 |
- správa |
327 |
353 |
- volby |
x |
58 |
- finanční operace |
x |
5 |
Kapitálové výdaje |
932 |
1314 |
Celkem |
2190 |
2599 |
Příjmy | Plán | Skutečnost |
---|---|---|
Daňové příjmy |
1064 |
1062 |
Nedaňové příjmy |
183 |
281 |
Kapitálové příjmy |
x |
14 |
Dotace |
7 |
322 |
Celkem |
1254 |
1679 |
Výdaje | Plán | Skutečnost |
---|---|---|
Provozní výdaje |
1185 |
1383 |
- pěstební činnost - les |
544 |
491 |
- údržba cest |
x |
10 |
- vodovod |
10 |
2 |
- ZŠ a MŠ |
31 |
47 |
- kultura - dary |
6 |
5 |
- příspěvky občanským sdružením |
9 |
10 |
- veřejné osvětlení |
105 |
97 |
- svoz komunálního odpadu |
32 |
46 |
- SDH |
20 |
33 |
- správa |
428 |
642 |
Kapitálové výdaje |
820 |
490 |
Celkem |
2005 |
1873 |
Obecní úřad Žďár
Žďár 55
378 42 Nová Včelnice
Telefon starosta: | 728 765 785 |
Telefon místostarosta: | 777 147 896 |
E-mail: | obec-zdar@seznam.cz |